Auditoría externa y contabilidad
Asignación en la línea presupuestaria. No es gasto.
Valor de cara de los contratos registrados. No es gasto.
Cambio neto acumulado por enmiendas sobre el valor original.
Fondos comprometidos formalmente. Requiere acceso autorizado a SID/Hacienda/ERP.
Facturas recibidas y aprobadas. Requiere acceso autorizado a SID/Hacienda/ERP.
Desembolso efectivo al suplidor. Requiere acceso autorizado a SID/Hacienda/ERP.
Contratado por mes (ilustrativo, M USD)
Ver serie como tabla
| Mes fiscal | M USD |
|---|---|
| M1 | 2.1 |
| M2 | 2.8 |
| M3 | 2.8 |
| M4 | 2.0 |
| M5 | 2.6 |
| M6 | 2.0 |
| M7 | 1.6 |
| M8 | 2.7 |
| M9 | 2.5 |
| M10 | 2.1 |
| M11 | 2.9 |
| M12 | 1.9 |
FY2026 aparece incompleto a propósito: la ventana de datos termina en 2026-06-30. La caída es cobertura parcial, no una reducción de gasto.
Composición de la categoría
La clasificación oficial preserva el código y tipo de servicio registrados; mientras el codebook oficial no esté integrado se muestra como DEMO / PENDIENTE DE CODEBOOK OFICIAL. El tema analítico es un crosswalk transparente y versionado (reglas v0.4 · crosswalk analítico v0.2).
Monto, participación y variación interanual comparable
| Agencia | Monto | Part. | YoY comparable |
|---|---|---|---|
| Departamento de la Familia (ejemplo de interfaz) | $5.5 M | 22.5 % | +21.7 % |
| Departamento de Corrección (ejemplo de interfaz) | $4.7 M | 19.2 % | -0.3 % |
| Departamento de Transportación (ejemplo de interfaz) | $4.6 M | 19.0 % | +5.3 % |
| Autoridad de Acueductos (ejemplo de interfaz) | $4.0 M | 16.5 % | +28.7 % |
| Autoridad de Energía (ejemplo de interfaz) | $3.6 M | 14.8 % | -2.1 % |
Monto, participación, contratos y YoY
| Suplidor | Monto | Part. | Contratos | YoY comparable |
|---|---|---|---|---|
| Marejada Servicios | $4.9 M | 20.1 % | 22 | +10.6 % |
| Coamo Servicios | $4.7 M | 19.1 % | 12 | +9.9 % |
| Marejada Sistemas | $4.6 M | 18.8 % | 15 | -15.2 % |
| Marejada Grupo | $3.6 M | 14.7 % | 18 | +30.4 % |
| Cordillera Contratistas | $3.2 M | 13.2 % | 28 | -3.0 % |
HHI, top-5 y top-10
HHI sobre participación de suplidores en la categoría (0–10,000).
Mezcla y cobertura de conteo de propuestas
El resto no publica la cantidad de propuestas recibidas: se declara como cobertura parcial, nunca como cero.
Fuente de fondos → agencia → tipo de servicio → suplidor
Tabla equivalente al diagrama
| Columna | Nodo | Valor ilustrativo (M USD) |
|---|---|---|
| Fuente de fondos | Fondo General | 13.4 |
| Fuente de fondos | Fondos federales | 7.1 |
| Fuente de fondos | Ingresos propios | 3.9 |
| Agencia (ejemplo) | Departamento de la Familia (ejemplo) | 5.5 |
| Agencia (ejemplo) | Departamento de Corrección (ejemplo) | 4.7 |
| Agencia (ejemplo) | Departamento de Transportación (ejemplo) | 4.6 |
| Agencia (ejemplo) | Autoridad de Acueductos (ejemplo) | 4.0 |
| Agencia (ejemplo) | Autoridad de Energía (ejemplo) | 3.6 |
| Tipo de servicio | Tipo 19.1 | 6.3 |
| Tipo de servicio | Tipo 19.2 | 4.9 |
| Tipo de servicio | Tipo 19.3 | 4.4 |
| Tipo de servicio | Tipo 19.4 | 8.8 |
| Suplidor ficticio | Marejada Servicios | 4.9 |
| Suplidor ficticio | Coamo Servicios | 4.7 |
| Suplidor ficticio | Marejada Sistemas | 4.6 |
| Suplidor ficticio | Marejada Grupo | 3.6 |
| Suplidor ficticio | Cordillera Contratistas | 3.2 |
Cambios sobre el contrato original
Ranking con evidencia y señales ilustrativas
Todos los suplidores son ficticios. Las señales son ilustrativas y nunca constituyen hallazgos. Haz clic o pulsa Enter sobre una fila para abrir su expediente gobierno-completo y su grafo.
| # | Nombre legal (ficticio) | Registro | Incorp. | Edad al adjudicar | Contratos | Agencias | Part. cat. | Evid. comp. | Δ enmiendas | Monto | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marejada Servicios Especializados, Corp. | DEMO-828981 | 2008-02-09 | 75 m | 22 | 6 | 20.1 % | 18 % | 20 % | $4.9 M | señal ilustrativa · alta concentraciónseñal ilustrativa · baja participación competitiva |
| 2 | Coamo Servicios Integrados, Inc. | DEMO-863004 | 2021-07-05 | 103 m | 12 | 1 | 19.1 % | 19 % | 14 % | $4.7 M | señal ilustrativa · alta concentraciónseñal ilustrativa · baja participación competitiva |
| 3 | Marejada Sistemas Avanzados, LLC | DEMO-603496 | 2011-07-01 | 125 m | 15 | 1 | 18.8 % | 26 % | 0 % | $4.6 M | señal ilustrativa · alta concentraciónseñal ilustrativa · baja participación competitiva |
| 4 | Marejada Grupo Operativo, PSC | DEMO-273530 | 2017-10-14 | 126 m | 18 | 3 | 14.7 % | 27 % | 6 % | $3.6 M | señal ilustrativa · baja participación competitiva |
| 5 | Cordillera Contratistas Unidos, LLC | DEMO-522378 | 2020-05-12 | 87 m | 28 | 3 | 13.2 % | 66 % | 39 % | $3.2 M | señal ilustrativa · múltiples enmiendas |
| 6 | Ceiba Servicios Integrados, Inc. | DEMO-968643 | 2012-07-11 | 81 m | 21 | 4 | 11.4 % | 95 % | 1 % | $2.8 M | sin señales |
| 7 | Coamo Sistemas Avanzados, LLC | DEMO-940230 | 2016-10-10 | 16 m | 20 | 4 | 9.4 % | 29 % | 1 % | $2.3 M | señal ilustrativa · baja participación competitiva |
| 8 | Bahía Sistemas Avanzados, PSC | DEMO-450275 | 2008-01-02 | 53 m | 17 | 1 | 7.9 % | 46 % | 10 % | $1.9 M | señal ilustrativa · alta concentración |
| 9 | Bahía Servicios Integrados, LLC | DEMO-478387 | 2017-09-08 | 95 m | 25 | 5 | 6.4 % | 80 % | 32 % | $1.6 M | señal ilustrativa · múltiples enmiendas |
| 10 | Aibonito Soluciones Técnicas, Corp. | DEMO-729183 | 2017-03-02 | 60 m | 25 | 4 | 5.1 % | 42 % | 11 % | $1.3 M | sin señales |
Fuente, as_of, cobertura, metodología y versión de regla
| Elemento | Declaración |
|---|---|
| Fuente | Conjunto ilustrativo local (no oficial) |
| as_of | 2026-06-30 |
| Cobertura | Demostrativa, no exhaustiva. Capas de obligación, factura y pago no integradas. |
| Metodología | Medidas nunca colapsadas; valor de cara ≠ gasto ejecutado; señales ≠ hallazgos. |
| Versión de regla | reglas v0.4 · crosswalk analítico v0.2 |
| Codebook oficial | DEMO / PENDIENTE DE CODEBOOK OFICIAL |